Parámetro del módulo LED VB-M05
| Model | VB-M05 | |||
| Power | 30W | 40W | 50W | 60W | 
| Driving Current | 0.63A | 0.84A | 1.05A | 1.25A | 
| Voltage | DC42-48V | |||
| LED chip | Lumileds 5050 / Customized 5050 | |||
| CCT | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6000K | |||
| CRI | >70 ( >80, >90 optional ) | |||
| Efficacy | 190lm/w | 180lm/w | 170lm/w | 160lm/w | 
| Lumen Flux | 5700lm | 7200lm | 8500lm | 9600lm | 
| Beam Type | Type I / II / III / IV / V / 30° / 60° / 90° | |||
| Lens Dimension | 260x70mm | |||
| IP Rating | IP66 | |||
| Working Temp.(°C) | -40℃ ~50℃ , 20%~90% RH | |||
| Storage Temp.(°C) | -40℃ ~50℃ , 10%~90% RH | |||
| Lifetime | >50,000 hours | |||
| Main Material | Aluminum6063 + Optical PC | |||
| Product Dimension | 300x70x52.7mm | |||
| Carton | 425x350x455mm, 40pcs/CTN | |||
| N.W.(KG) | 0.52KG/PCS | |||
| G.W.(KG) | 25.5KG/CNT | |||
Curva de distribución del Módulo Led VB-M05

 
			















 mail
mail +86 13682380916
+86 13682380916 Whatsapp
Whatsapp

 Skype
Skype