Parámetros de la luz para techos altos VB-U10
| Model | VB-U10-100 | VB-U10-150 | VB-U10-200 | VB-U10-240 | 
| Power | 100W | 150W | 200W | 240W | 
| Input voltage | AC100~240V, 50/60Hz | |||
| LED chip | 2835-RA70 LUMILEDS | |||
| CCT | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K | |||
| CRI | Ra≥70,Ra≥80 optional | |||
| Light Efficiency | 150lm/w / 170lm/w / 190lm/w optional | |||
| Lumen Output | 15,000lm, 17,000lm, 19,000lm | 22,500lm, 25,500lm, 28,500lm | 30,000lm, 34,000lm, 38,000lm | 36,000lm, 40,800lm, 45,600lm | 
| Beam angle | 60° / 90° / 120° | |||
| IP rating | IP65 | |||
| Power factor | 95% | |||
| THD | <15% | |||
| Ambient Temp.(°C) | -20°C ~ 50°C | |||
| Storage Temp.(°C) | -20°C ~ 60°C | |||
| N.W. | 1.8KG | 1.8KG | 2.2KG | 2.45KG | 
| Dimension | Φ255*170mm | Φ255*170mm | Φ300*173mm | Φ365*173mm | 
Curva de distribución de la lámpara High Bay VB-U10

 
			
















 mail
mail +86 13682380916
+86 13682380916 Whatsapp
Whatsapp

 Skype
Skype