Parámetro de la luz LED para estadio VB-SF23
| Model | VB-SF23-300 | VB-SF23-500 | VB-SF23-1000 | VB-SF23-1250 | 
| Power | 300W | 500W | 1000W | 1250W | 
| Voltage | 100-277AC / 200-480AC | |||
| LED chip | Lumileds 5050 /OSRAM/CREE/Customized 5050 | |||
| CCT | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K | |||
| CRI | >70(>80,>90 optional) | |||
| Power Factor | >0.93 | |||
| Surge Protectin | 20KV Current Surge | |||
| Dimming control | 0- 10V/DMX/DALI | |||
| Efficacy | 133lm/w | 132m/w | 130lm/w | 126m/w | 
| Lumen Flux | 39750 Lm | 66000 Lm | 130000 Lm | 157560 Lm | 
| Beam Type | 10° / 30° | 10° / 30° | 10°/ 15°/25°/40°/80° | 10°/ 15°/25°/40°/80° | 
| EPA | 1.32 ft2 | 1.32 ft2 | 1.98 ft2 | 1.98 ft2 | 
| IP Rating | IP66 | |||
| Working Temp.(°C) | -40℃~50℃ | |||
| Storage Temp.(°C) | -40℃~50℃ | |||
| Lifetime | >50,000 hours | |||
| N.W.(KG) | 13.6KG | 13.6KG | 27.2KG | 27.2KG | 
| Product Dimension | Φ381*391 mm | Φ381*391 mm | Φ478*508 mm | Φ478*508 mm | 
 
			














 mail
mail +86 13682380916
+86 13682380916 Whatsapp
Whatsapp

 Skype
Skype