Parámetros del foco reflector LED VB-FL09
| Model | VB-FL09-50 | VB-FL09-100 | VB-FL09-150 | VB-FL09-200 | VB-FL09-250 | VB-FL09-300 | VB-FL09-400 | VB-FL09-500 | 
| Power | 50W | 100W | 150W | 200W | 250W | 300W | 400W | 500W | 
| Voltage | 100-277VAC,50/60Hz | |||||||
| Driver brand | Inventronics/ Moso/ Meanwell | |||||||
| LED chip | SMD 5050 | |||||||
| CCT | 2700K~6500K | |||||||
| CRI | >70(>80,>90 optional) | |||||||
| Power Factor | >0.95 | |||||||
| Efficacy | 175±5 lm/w | |||||||
| Flux(±5%) | 8750lm | 17500lm | 26250lm | 35000lm | 43750lm | 52500lm | 70000lm | 87500lm | 
| Beam Type | 25°,40°,60°,90° | |||||||
| Protection Grade | IP66,IK10 | |||||||
| Working Temp.(°C) | -35℃~50℃ | |||||||
| Storage Temp.(°C) | -35℃~50℃ | |||||||
| Lifetime | >50,000 hours | |||||||
| Main Material | Aluminum6063-T5 | |||||||
 
			












 mail
mail +86 13682380916
+86 13682380916 Whatsapp
Whatsapp

 Skype
Skype