Parámetros de la farola LED VB-SL10
| Model | VB-SL10-60 | VB-S10-120 | VB-S10-180 | 
| Power | 60W | 120W | 180W | 
| Voltage | 100-277VAC,50/60Hz | ||
| LED chip | Philips 3030 | ||
| CCT | 2700K~6500K | ||
| CRI | >70(>80,>90 optional) | ||
| Power Factor | >0.95 | ||
| Efficacy | 140lm/w | 140lm/w | 140lm/w | 
| Lumen Flux | 8400lm | 16800lm | 25200lm | 
| Beam Type | 80*150° | ||
| Protection Grade | IP66,IK10 | ||
| Working Temp.(°C) | -35℃~50℃ | ||
| Storage Temp.(°C) | -35℃~50℃ | ||
| Lifetime | >50,000 hours | ||
| Main Material | Die-casti ng A l u mi n u m | ||
| Dimension | 418*178*80mm | 490*209*80mm | 570*240*80mm | 
| Carton | 545*445*405mm | 545*520*260mm | 610*520*280mm | 
| Certification | (CCC / CQC / TUV / CB / FCC / SAA / CE / RoHS) | ||
Curva de distribución de la farola LED VB-SL10

 
			

















 mail
mail +86 13682380916
+86 13682380916 Whatsapp
Whatsapp

 Skype
Skype