| Model No. | Walage | Led Chips Qty | Luminaire Flux | LED Chips Oty | Luminaire Flux | Qty | N.W | G.W | Packing size | 20ft | 40HO(pcs) | 
| VB-S19-20 | 20 | 48 | >130Im/w | 16 | >150Im/w | 1 | 4.3 | 5.1 | 640*305*150 | 980 | 2320 | 
| VB-S19-30 | 30 | 48 | >130Im/w | 16 | >150Im/w | 1 | 4.3 | 5.1 | 640*305*150 | 980 | 2320 | 
| VB-S19-40 | 40 | 48 | >130Im/w | 16 | >150Im/w | 1 | 4.4 | 5.2 | 640*305*150 | 980 | 2320 | 
| VB-S19-50 | 50 | 72 | >130Im/w | 24 | >150Im/w | 1 | 4.4 | 5.2 | 640*305*150 | 980 | 2320 | 
| VB-S19-60 | 60 | 72 | >130Im/w | 24 | >150Im/w | 1 | 4.5 | 5.3 | 640*305*150 | 980 | 2320 | 
| VB-S19-80 | 80 | 108 | >130Im/w | 36 | >150Im/w | 1 | 4.6 | 5.4 | 640*305*150 | 980 | 2320 | 
| VB-S19-100 | 100 | 144 | >130Im/w | 54 | >150Im/w | 1 | 4.8 | 5.4 | 640*305*150 | 980 | 2320 | 
| VB-S19-110 | 110 | 144 | >130Im/w | 54 | >150Im/w | 1 | 4.8 | 5.6 | 640*305*150 | 980 | 2320 | 
| VB-19-120 | 120 | 144 | >130Im/w | 54 | >150Im/w | 1 | 4.8 | 5.6 | 640*305*150 | 980 | 2320 | 
| VB-SL19-150 | 150 | 192 | >130Im/w | 64 | >150Im/w | 1 | 7.5 | 8.5 | 850*365*150 | 600 | 1450 | 
| VB-SL19-180 | 180 | 256 | >130Im/w | 96 | >150Im/w | 1 | 7.7 | 8.7 | 850*365*150 | 600 | 1450 | 
| VB-SL19-200 | 200 | 288 | >130Im/w | 96 | >150Im/w | 1 | 7.7 | 8.7 | 850*365*150 | 600 | 1450 | 
| VB-SL19-250 | 250 | 384 | >130Im/w | 144 | >150Im/w | 1 | 8 | 9 | 850*365*150 | 600 | 1450 | 
Curva de distribución de la farola LED VB-SL18

 
			

















 mail
mail +86 13682380916
+86 13682380916 Whatsapp
Whatsapp

 Skype
Skype