| Model | VB-SL20-100 | VB-SL20-150 | VB-SL20-200 | VB-SL20-250 | 
| Power | 100W | 150W | 200W | 250W | 
| Voltage | 100-277VAC,50/60Hz | |||
| LED chip | 5050 | |||
| CCT | 2700K~6500K | |||
| CRI | >70(>80,>90 optional) | |||
| Power Factor | >0.95 | |||
| Efficacy | 175±5 lm/w | |||
| Lumen Flux | 17500lm | 26250lm | 35000lm | 43750lm | 
| Beam Type | 150°x 80° | |||
| Protection Grade | IP66,IK10 | |||
| Working Temp.(°C) | -35℃~50℃ | |||
| Storage Temp.(°C) | -35℃~50℃ | |||
| Lifetime | >50,000 hours | |||
| Main Material | ADC#12(Housing)/AL6063-T5(Module) | |||
Curva de distribución de la farola LED VB-SL20

 
			


















 mail
mail +86 13682380916
+86 13682380916 Whatsapp
Whatsapp

 Skype
Skype