Parámetro de la luz LED para estadio VB-SF28
    
        
| Model | VB-SF28-500 | VB-SF28-1000 | VB-SF28-1500 | VB-SF28-2000 | 
| Power | 500W | 1000W |  1500W | 2000W | 
| Voltage | AC90-305V, 50/60 | |||
| LED chip | Lumileds 3030/ 5050 or domestic 5050 | |||
| CCT | 3000K/4000K/5000K/5700K | |||
| Ra | 80 | |||
| Power Factor | 95% | |||
| Surge Protectin | 10KV | |||
| Beam Angle | 15° / 30° / 45° / 60° / 120° | |||
| Efficacy | 150±10%LM/W | 150±10%LM/W |  150±10%LM/W | 150±10%LM/W | 
| Lumen Flux | 67500±10%LM | 135000±10%LM |  202500±10%LM | 270000±10%LM | 
| IP Rating | IP66 | |||
| Working Temp.(°C) |    -40℃~+55℃, 10%~90%RH. | |||
| Storage Temp.(°C) |    -40℃~85℃ | |||
| Lifetime |   >50,000 hours | |||
| N.W.(KG) | 13.5KG | 25.8KG | 40.5KG | 48.5KG | 
| Product Dimension | 563x413x313mm | 665x574x603mm | 665x811x885mm | 1166x573x603mm | 
 Curva de distribución de la luz LED para estadios VB-SF28

 
			











 mail
mail +86 13682380916
+86 13682380916 Whatsapp
Whatsapp

 Skype
Skype