Parámetros de la farola LED VB-G08
| Model | VB-G08-40 | VB-G08-70 | VB-G08-100 | 
| Power | 40W | 70W | 100W | 
| Voltage | 100-277V, 50/60Hz | ||
| LED chip | Lumileds 3030 | ||
| CCT | Standard: 5000K, Optional: 3000K/4000K/5000K/6500K | ||
| CRI | >80 | ||
| Efficacy | 130LM/W | 130LM/W | 130LM/W | 
| Lumen Flux | 5200lm | 9100lm | 13000lmLM | 
| Beam Type | T2, T3, T4, T5 | ||
| Available Options | Daylight Sensor, Motion sensor, Smart control | ||
| IP Rating | IP66 | ||
| Arms | Single arm / Double arm / Middle arm | ||
| Lifetime | >50,000 hours | ||
| Main Material | Die-casting Aluminum | ||
| Working Temp.(°C) | -40℃~50℃,20%~90% RH | ||
| Storage Temp.(°C) | -40℃~50℃,  10%~90% RH | ||
| Weight | 6.25KG | 6.65KG | 6.85KG | 
Curva de distribución de la farola LED VB-G08

 
			

















 mail
mail +86 13682380916
+86 13682380916 Whatsapp
Whatsapp

 Skype
Skype