Parámetros de la luz para techos altos VB-U12
| Model | VB-U12-100 | VB-U12-150 | VB-U12-200 | VB-U12-240 | VB-U12-300 | 
| Power | 60/100W | 150W | 200W | 240W | 300W | 
| Input voltage | AC120~227V, 50/60Hz | ||||
| LED chip | SMD2835 LUMILEDS | ||||
| CCT | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K | ||||
| CRI | Ra>70Standard,Ra>80 optional | ||||
| Light Efficiency | 150lm/w, 170lm/w, 190lm/w, 210lm/w, optional | ||||
| Lumen Output | 15000-21000lm | 22500-31500lm | 30000-42000lm | 36000-50400lm | 45000-63000m | 
| Beam angle | 60° / 90° / 120° | ||||
| IP rating | IP65 | ||||
| Power factor | 0.9 | ||||
| THD | <20% | ||||
| Ambient Temp.(°C) | -20°C ~ 50°C | ||||
| Storage Temp.(°C) | -20°C ~ 60°C | ||||
| N.W. | 2.0KG | 2.6KG | 3.0KG | 4.9KG | 5.0KG | 
| Dimension | Φ273*161mm | Φ308*166mm | Φ349*166mm | Φ400*178mm | Φ400*193mm | 
Curva de distribución de la lámpara High Bay VB-U12

 
			
















 mail
mail +86 13682380916
+86 13682380916 Whatsapp
Whatsapp

 Skype
Skype