Parameter of Led Module VB-M09
| Model | VB-M09 | |||
| Power | 30W | 40W | 50W | 60W | 
| Driving Current | 0.63A | 0.84A | 1.05A | 1.25A | 
| Voltage | DC42-48V | |||
| LED chip | Lumileds 5050 / Customized 5050 | |||
| CCT | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6000K | |||
| CRI | >70 ( >80, >90 optional ) | |||
| Efficacy | 215lm/w | 205lm/w | 195lm/w | 185lm/w | 
| Lumen Flux | 6450lm | 8200lm | 9750lm | 11100lm | 
| Beam Type | 20°/40°/60°/90°/150x70° | |||
| Lens Dimension | 250x75mm | |||
| IP Rating | IP66 | |||
| Working Temp.(°C) | -40℃ ~50℃ , 20%~90% RH | |||
| Storage Temp.(°C) | -40℃ ~50℃ , 10%~90% RH | |||
| Lifetime | >50,000 hours | |||
| Main Material | Aluminum6063 + Optical PC | |||
| Product Dimension | 300x75x50mm | |||
| Carton | 425x350x455mm, 40pcs/CTN | |||
| N.W.(KG) | 0.52KG/PCS | |||
| G.W.(KG) | 25.5KG/CNT | |||
Distribution curve of Led Module VB-M09
 
			
















 mail
mail +86 13682380916
+86 13682380916 Whatsapp
Whatsapp

 Skype
Skype