Parameter of Led Module VB-M12
| Model | VB-M12 | |||
| Power | 30W | 40W | 50W | 60W | 
| Driving Current | 0.63A | 0.84A | 1.05A | 1.25A | 
| Voltage | DC42-48V | |||
| LED chip | Lumileds 3030 / Customized 3030 | |||
| CCT | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6000K / 6500K | |||
| CRI | >70 ( >80, >90 optional ) | |||
| Efficacy | 155lm/w | 145lm/w | 135lm/w | 125lm/w | 
| Lumen Flux | 4650lm | 5800lm | 6750lm | 7500lm | 
| Beam Type | 30° / 60° / 90°/ 120°/ 105x40°/120×90°/ T2 | |||
| Lens Dimension | 236*70mm | |||
| IP Rating | IP66 | |||
| Working Temp.(°C) | -40℃ ~50℃ , 20%~90% RH | |||
| Storage Temp.(°C) | -40℃ ~50℃ , 10%~90% RH | |||
| Lifetime | >50,000 hours | |||
| Main Material | Aluminum6063 + Optical PC | |||
| Product Dimension | 300x70x44mm | |||
| Carton | 425x350x455mm, 40pcs/CTN | |||
| N.W.(KG) | 0.52KG/PCS | |||
| G.W.(KG) | 23.5KG/CNT | |||
Distribution curve of Led Module VB-M12


			

 
			















 mail
mail +86 13682380916
+86 13682380916 Whatsapp
Whatsapp

 Skype
Skype