| Model | VB-U15-100 | VB-U15-150 | VB-U15-200 | VB-U15-240 | 
| Power | 100W | 150W | 200W | 240W | 
| Input voltage | AC120~227V, 50/60Hz | |||
| LED chip | SMD2835 LUMILEDS | |||
| CCT | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K | |||
| CRI | Ra>70Standard,Ra>80 optional | |||
| Light Efficiency | 150lm/w, 170lm/w, 190lm/w, 210lm/w, optional | |||
| Lumen Output | 15000-21000lm | 22500-31500lm | 30000-42000lm | 36000-50400lm | 
| Beam angle | 60° / 90° / 120° | |||
| IP rating | IP65 | |||
| Power factor | 0.9 | |||
| THD | <20% | |||
| Ambient Temp.(°C) | -20°C ~ 50°C | |||
| Storage Temp.(°C) | -20°C ~ 60°C | |||
| N.W. | 2.5KG | 2.9KG | 3.6KG | 3.6KG | 
| Dimension | Φ280*166mm | Φ280*166mm | Φ320*167mm | Φ360*167mm | 
Distribution curve of High Bay Light VB-U15
.png)
 
			
















 mail
mail +86 13682380916
+86 13682380916 Whatsapp
Whatsapp

 Skype
Skype