| Model | VB-SF26-300 | VB-SF26-600 | VB-SF26-900 | VB-SF26-1200 | VB-SF26-1500 | VB-SF26-1800 | 
| Power | 300W | 600W | 900W | 1200W | 1500W | 1800W | 
| Voltage | 100-277V, 50/60Hz | |||||
| Driver brand | MOSO / Inventronics/ Mean well | |||||
| Power factor | >0.95 | |||||
| Driver efficiency | >0.92 | |||||
| LED chip | Osram 3737 / 5050 | |||||
| CCT | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K | |||||
| CRI | >70 (>80,>90 optional) | |||||
| Surge Protection | 10KV Current Surge | |||||
| Dimming control | ZigBee,DMX 512,DALI,0/1~10V | |||||
| Beam Angle | 10°/ 25°/ 60° /90° / 30X45° | |||||
| Efficacy | 150lm/w (Osram 3737 for 10°/30X35°) | |||||
| Lumen Flux | 45000 lm | 90000lm | 135000lm | 180000lm | 225000lm | 270000lm | 
| Efficacy | 160lm/w (5050 for 25°/ 60°/90°) | |||||
| Lumen Flux | 48000lm | 96000lm | 144000lm | 192000lm | 240000lm | 288000lm | 
| Inclination Angle | -90° ~ 180° | |||||
| IP / IK | IP66, IK10 | |||||
| Working Temp.(°C) | -40℃~50℃ | |||||
| Storage Temp.(°C) | -40℃~50℃ | |||||
| Lifetime | >50,000 hours | |||||
| Main Material | Aluminum 6063-T5 | |||||
| Package size | 430*360*205mm | 515*440*205mm | 730*440*235mm | 785*540*235mm | 785*750*255mm | 785*750*255mm | 
Distribution curve of Led Stadium Light VB-SF26
 
			











 mail
mail +86 13682380916
+86 13682380916 Whatsapp
Whatsapp

 Skype
Skype