Parameter of Led Solar Street Light VB-SL16
| Model | 40W | 60W | 80W | 100W | 
| Light Source | 40W | 60W | 80W | 100W | 
| Solar Panel | monocrystalline | monocrystalline | monocrystalline | monocrystalline | 
| Human Induction(PIR Sensor) | Yes | Yes | Yes | Yes | 
| Product Size | 998*454*235.4mm | 1233.4*454*235.2mm | 1543*454*235.2mm | 1863*454*235.2mm | 
| Lumen (Full Power) | 6400 LM | 9600 LM | 12800 LM | 16000 LM | 
| Lumen(Energy-Saving   Mode) | 3200 LM | 4800 LM | 6400 LM | 8000 LM | 
| Lighting Angle | 80°x 150° | 80°x 150° | 80°x 150° | 80°x 150° | 
| Color Temperature | 6000-6500k | 6000-6500k | 6000-6500k | 6000-6500k | 
| Working Time | ≥24Hr | ≥24Hr | ≥24Hr | ≥24Hr | 
| Working Temperature | Charging: -20°C~+60°C         Discharge: -20°C~+60°C        Storage Temperature: 0°C~+45°C | |||
| Recommended Mounting Height | 6-7m | 7-8m | 8-9m | 10-12m | 
| Recommended Mounting Distance | 20-25m | 25-28m | 28-30m | 30-35m | 
 
			
















 mail
mail +86 13682380916
+86 13682380916 Whatsapp
Whatsapp

 Skype
Skype