Parameter of Led Street Light VB-SL12
| Model | VB-SL12-50 | VB-S12-100 | VB-S12-150 | VB-S12-200 | 
| Power | 50W | 100W | 150W | 200W | 
| Voltage | 100-277VAC,50/60Hz | |||
| LED chip | SMD 3030 / 5050 | |||
| CCT | 2700K~6500K | |||
| CRI | >70(>80,>90 optional) | |||
| Power Factor | >0.95 | |||
| Efficacy | 130lm/w for 3030; 150lm/w for 5050 | |||
| Driver Brand | Meanwell / Moso/ Inventronics | |||
| Beam Type | T2, T3, T4 | |||
| Protection Grade | IP66,IK08 | |||
| Working Temp.(°C) | -35℃~50℃ | |||
| 
 | -35℃~50℃ | |||
| Lifetime | >50,000 hours | |||
| Main Material | Die-cast aluminum | |||
| Certification | (CCC / CQC / TUV / CB / FCC / SAA / CE / RoHS) | |||
| Dimension | 420*235*160mm | 465*285*165mm | 520*315*170mm | 555*355*170mm | 
| N.W. | 1.9kg | 2.9KG | 3.8KG | 4.7KG | 
Distribution curve of Led Street Light VB-SL12
.png)
 
			















 mail
mail +86 13682380916
+86 13682380916 Whatsapp
Whatsapp

 Skype
Skype