Parameter of Led Module VB-M23
| Model | VB-M23 | |||
| Power | 12W | 20W | 30W | 40W | 
| Driving Current | 0.27A | 0.45A | 0.68A | 0.91A | 
| Voltage | DC 44V-48V | |||
| LED Chip | 5050 LED (LED Qty:12pcs) | |||
| CCT | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6000K | |||
| CRI | >70(>80,>90 optional) | |||
| Efficacy | 190lm/w | 180lm/w | 170lm/w | 160lm/w | 
| Lumen Flux | 5700lm | 3600lm | 5100lm | 6400lm | 
| Beam Type | II,III,IV,V/30°/60°/90°/80x40° | |||
| Connector Size | M15 | |||
| IP Rating | IP66 | |||
| Working Temp.(°C) | -40℃ ~50℃ , 20%~90% RH | |||
| Storage Temp.(°C) | -40℃ ~50℃ , 10%~90% RH | |||
| Lifetime | >50,000 hours | |||
| Main Material | body: Aluminum AL6063-T5, Lens: PC | |||
| Product Dimension | 200x72x55mm | |||
| Wire Length | 200mm/300mm optional | |||
| N.W.(KG) | 0.43KG/PCS | |||
| Packaging | 40PCS/CTN: 430x410x190mm | |||
 
			













 mail
mail +86 13682380916
+86 13682380916 Whatsapp
Whatsapp

 Skype
Skype