| Model | VB-U16-100 | VB-U16-150 | VB-U16-200 | 
| Power | 100W | 150W | 200W | 
| Voltage | 120-277V, 50/60Hz | ||
| LED chip | SMD2835 | ||
| CCT | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K | ||
| CRI | CRI>70 standard, CRI>80 optional | ||
| Power Factor | 0.9 | ||
| Standard Efficacy | 170LM/W | 170LM/W | 170LM/W | 
| Standard Lumens | 17,000LM | 25,500LM | 34,000LM | 
| Beam Type | 60° / 90° / 120° | ||
| Protection Grade | IP65,IK09 | ||
| Working Temp.(°C) | -35℃~50℃ | ||
| Storage Temp.(°C) | -35℃~50℃ | ||
| Lifetime | >50,000 hours | ||
| Main Material | Aluminum, RAL 9017 black | ||
| Net Weight | 1.5kg | 2.0kg | 2.0kg | 
| Package Szie | L280*W280*H180mm | L310*W310*H180mm | L370*W370*H185mm | 
| Certification | (CCC / CQC / TUV / CB / FCC / SAA / CE / RoHS) | ||
.png)
 
			
















 mail
mail +86 13682380916
+86 13682380916 Whatsapp
Whatsapp

 Skype
Skype