| Model | VB-U8-100 | VB-U8-100 | VB-U8-200 | VB-U8-240 | 
| Power | 100W | 150W | 200W | 240W | 
| Input voltage | AC100-277V | |||
| LED chip | OSRAM/LUMILEDS | |||
| CCT | 3000K/4000K/5000K/5700K | |||
| CRI | Ra>80 | |||
| System efficiency | 150lm/w / 170lm/w / 190lm/w optional | |||
| Beam angle | 60° / 90° / 120° | |||
| IP rating | IP65 | |||
| Power factor | >0.95 | |||
| THD | <20% | |||
| Ambient Temp.(°C) | -20°C ~ 50°C | |||
| Storage Temp.(°C) | -20°C ~ 60°C | |||
| N.W. | 1.8KG | 2.2KG | 2.7KG | 3.1KG | 
| Dimension | Φ236*101mm | Φ286*106mm | Φ336*115mm | Φ336*115mm | 
Distribution curve of High Bay Light VB-U8

 
			













 mail
mail +86 13682380916
+86 13682380916 Whatsapp
Whatsapp

 Skype
Skype